Компания Boeing объявила объем поставок своих воздушных судов гражданского и оборонного назначения за четвертый квартал 2021 года и весь 2021 год.
Объем новых заказов гражданских воздушных судов Boeing в 2021 году составил 909 единиц.
Компания представит полный финансовый отчет за четвертый квартал и 2021 год 26 января.
Объем поставок:
4-й квартал 2021 |
2021 год | |||
Гражданские самолеты Boeing | ||||
737 | 84 | 263 | ||
747 | 3 | 7 | ||
767 | 8 | 32 | ||
777 | 4 | 24 | ||
787 | — | 14 | ||
Итого | 99 | 340 | ||
Продукция Boeing оборонного назначения | ||||
AH-64 Apache (новые) | 8 | 27 | ||
AH-64 Apache (модернизированные) | 14 | 56 | ||
CH-47 Chinook (новые) | 3 | 15 | ||
CH-47 Chinook (модернизированные) | — | 5 | ||
F-15 | 5 | 16 | ||
F/A-18 | 6 | 21 | ||
Самолет-заправщик KC-46 | 6 | 13 | ||
P-8 | 5 | 16 | ||
Спутники коммерческого и гражданского назначения | — | — | ||
Военные спутники | — | — | ||
Примечание: информация об объеме поставок не рассматривается как окончательная до момента публикации финансового отчета. |