АРЛИНГТОН, Вирджиния, 9 января 2024 г. – Компания Boeing [NYSE: BA] объявила сегодня о крупных программных поставках в рамках своих коммерческих и оборонных операций на четвертый квартал 2023 года.
Компания представит подробные финансовые результаты за четвертый квартал 31 января. Основные результаты реализации программы в четвертом квартале были следующими:
Основные программы | IV квартал 2023 г. | За весь 2023 г. |
Коммерческие самолеты | ||
737 | 110 | 396 |
747 | 1 | |
767 | 15 | 32 |
777 | 9 | 26 |
787 | 23 | 73 |
Всего | 157 | 528 |
Оборона, космос, безопасность | ||
AH-64 Apache (новые) | 3 | 20 |
AH-64 Apache (модифицированные) | 19 | 57 |
CH-47 Chinook (новые) | 3 | 11 |
CH-47 Chinook (восстановленные) | 2 | 9 |
F-15 | 3 | 9 |
F/A-18 | 6 | 22 |
KC-46 Tanker | 9 | 13 |
MH-139 | 1 | 2 |
P-8 | 4 | 11 |
T-7A | 2 | 3 |
Коммерческие и гражданские спутники | 2 | 5 |
Примечание: Информация о поставках не считается окончательной до опубликования квартальных финансовых результатов.