Общие сведения | |
---|---|
Страна | США |
Назначение | ракета-носитель |
Изготовитель | Northrop Grumman КБ Южное (подрядчик) |
Основные характеристики | |
Количество ступеней | 2—3 |
Длина (с ГЧ) | 40,5—43 м |
Диаметр | 3,9 м |
Стартовая масса | 276—286 т |
Полезная нагрузка | Cygnus |
Масса полезной нагрузки | |
• на НОО | 8 т |
История запусков | |
Состояние | действующая |
Места запуска | Среднеатлантический региональный космопорт(MARS) |
Число запусков | 15 |
• успешных | 14 |
• неудачных | 1 |
Первый запуск | 21.04.2013 |
Последний запуск | 10.08.2021 |
Первая ступень | |
Маршевые двигатели | 2 × AJ-26 (модиф. НК-33) или РД-181 |
Тяга | 308−423,4 тс (3010−3507,6 кН) |
Удельный импульс | 297−331 с |
Время работы | 230 с |
Горючее | RP-1 |
Окислитель | Жидкий кислород |
Вторая ступень — ATK CASTOR 30XL |
|
Маршевый двигатель | ТТУ |
Тяга | 30 тс (293,4 кН) |
Удельный импульс | 304 с |
Время работы | 156 с |