Астрономический небесный календарь на февраль 2025
Здесь (и далее в обзоре) приводится московское время: Т мск = UT + 3ч. (где UT – Всемирное время).
У Луны указана фаза Ф ( 0,0+-): Ф = 0,00(новолуние), Ф = 0,50+(первая четверть), 1,00(полнолуние), Ф = 0,50-(последняя четверть); у светил – их звездная величина (+-0,0 m )
Дата | Событие |
1 февраля 07:00 | Луна (Ф= 0,09+) проходит в 0,9° севернее Сатурна (+1,2m) |
1 февраля 07:00 | покрытие Сатурна (+1,2m) Луной (Ф= 0,09+) при видимости в северных районах восточной части России (Сибирь и Дальний Восток) |
2 февраля 00:00 | Луна (Ф= 0,09+) проходит в 1,2° севернее Нептуна (+7,9m) |
2 февраля 01:00 | покрытие Нептуна (+7,9m) Луной (Ф= 0,14+), видимое на Чукотском полуострове |
2 февраля 01:00 | Луна (Ф= 0,15+) проходит в 2,1° южнее Венеры (–4,6m) |
2 февраля 05:44 | Луна (Ф= 0,16+) в перигее своей орбиты на расстоянии 367456 км от Земли, (видимый диаметр 32′31″) |
4 февраля 18:00 | Юпитер в стоянии с переходом от попятного движения к прямому |
5 февраля 11:04 | Луна в фазе первой четверти |
5 февраля 22:00 | Луна (Ф= 0,56+) проходит в 4,5° севернее Урана (+5,7m) |
6 февраля 10:00 | Луна (Ф= 0,61+) проходит южнее рассеянного звездного скопления Плеяды |
6 февраля 10:00 | покрытие звездного скопления Плеяды Луной, видимое на востоке России |
7 февраля 03:00 | близ Юпитера и Альдебарана проходит Луна (Ф= 0,68+) |
7 февраля 03:00 | Луна (Ф= 0,68+) проходит в 10° севернее Альдебарана (+0,9m) |
7 февраля 05:00 | Луна (Ф= 0,68+) проходит в 5,4° севернее Юпитера ( 2,5m), вечер |
9 февраля 15:00 | Меркурий в верхнем соединении с Солнцем |
9 февраля 22:00 | Луна (Ф= 0,92+) проходит 0,7° севернее Марса ( 0,8m) |
9 февраля 23:00 | покрытие Марса (–0,8m) Луной (Ф= 0,92+), видимое на севере и востоке России (!) |
10 февраля 08:00 | Луна (Ф= 0,95+) проходит в 2° южнее Поллукса (+1,2m) |
11 февраля 23:00 | Луна (Ф= 0,98+) проходит севернее рассеянного звездного скопления Ясли М44 |
12 февраля 16:54 | полнолуние |
13 февраля 05:00 | полная Луна проходит в 2° севернее Регула (+1,4m) |
16 февраля 12:00 | Венера достигнет максимальной яркости -4,7m (!) в году, видимость вечером высоко над юго-западным горизонтом Москвы. |
17 февраля 15:00 | Луна (Ф= 0,79-) проходит в 0,2° южнее Спики (+1,0m) |
17 февраля 16:00 | покрытие Спики (+1,0m) Луной (Ф= 0,79-) при видимости в акватории Тихого океана, невидимое в России |
18 февраля 04:12 | Луна (Ф= 0,74-) в апогее своей орбиты на расстоянии 404881 км от Земли, (видимый диаметр 29′31″) |
19 февраля 00:00 | окончание вечерней видимости Сатурна |
20 февраля 20:35 | Луна в фазе последней четверти |
21 февраля 11:00 | Луна (Ф= 0,44-) проходит в 0,4° южнее Антареса (+1,1m) |
21 февраля 12:00 | покрытие Антареса (+1,1m) Луной (Ф= 0,44-) при видимости в Южной Америке, невидимое в России |
24 февраля 13:00 | Марс в стоянии с переходом от попятного движения к прямому |
25 февраля 13:00 | Луна (Ф= 0,11-) проходит в 0,9° южнее Плутона (+14,5m) (покрытие) |
25 февраля 15:00 | Меркурий (-1,2m) проходит в полутора градусах севернее Сатурна (+1,1m) |
26 февраля 00:00 | начало вечерней видимости Меркурия |
28 февраля 03:47 | новолуние |
28 февраля 06:00 | Венера в стоянии с переходом от прямого движения к попятному |
28 февраля 21:00 | Луна (Ф= 0,01+) проходит в 1,3° севернее Сатурна (+1,1m) |
28 февраля 2025 года на вечернем небе соберутся 7 планет: Сатурн, Меркурий, Нептун, Венера, Уран, Юпитер и Марс 28 февраля с 18:30 мск до 21:30 мск малый парад планет, четыре планеты: Сатурн, Меркурий, Нептун и Венера, окажутся в узком секторе (20 градусов) неба.